Цены на шиномонтаж в Киеве на Жулянах.
Стоимость сезонной замены шин для легковых автомобилей.
Диаметр | Снять / поставить | Демонтаж / монтаж | Балансировка | Сумма за 1 колесо | Сумма за 4 колеса |
13″ М | 35 | 30 | 35 | 100 | 400 |
13″ Л | 40 | 35 | 35 | 110 | 440 |
14″ М | 40 | 35 | 35 | 110 | 440 |
14″ Л | 40 | 40 | 40 | 120 | 480 |
15″ М | 40 | 40 | 40 | 120 | 480 |
15″ Л | 45 | 40 | 40 | 125 | 500 |
16″ М | 45 | 40 | 40 | 125 | 500 |
16″ Л | 50 | 45 | 50 | 145 | 580 |
17″ Л | 50 | 50 | 50 | 150 | 600 |
18″ Л | 60 | 50 | 60 | 170 | 680 |
19″ Л | 70 | 55 | 60 | 185 | 740 |
20″ Л | 70 | 70 | 60 | 200 | 800 |
21″ Л | 75 | 70 | 75 | 220 | 880 |
22″ Л | 80 | 80 | 80 | 240 | 960 |
23″ Л | 90 | 80 | 80 | 250 | 1000 |
Стоимость сезонной замены шин для внедорожников, кроссоверов и минивэнов (кроме С-резины).
Диаметр | Снять / поставить | Демонтаж / монтаж | Балансировка | Сумма за 1 колесо | Сумма за 4 колеса |
15″ М | 55 | 50 | 50 | 155 | 620 |
15″ Л | 55 | 55 | 55 | 165 | 660 |
16″ М | 60 | 50 | 50 | 180 | 640 |
16″ Л | 65 | 50 | 55 | 170 | 680 |
17″ Л | 70 | 50 | 55 | 175 | 700 |
18″ Л | 70 | 55 | 60 | 185 | 740 |
19″ Л | 70 | 60 | 60 | 190 | 760 |
20″ Л | 70 | 60 | 70 | 200 | 800 |
21″ Л | 70 | 70 | 70 | 210 | 840 |
22″ Л | 80 | 80 | 80 | 240 | 960 |
23″ Л | 80 | 90 | 80 | 250 | 1000 |
Стоимость сезонной замены шин для микроавтобусов и легкогрузовых автомобилей.
Диаметр | Снять / поставить | Демонтаж / монтаж | Балансировка | Сумма за 1 колесо | Сумма за 4 колеса |
14″ | 55 | 55 | 40 | 150 | 600 |
15″ | 60 | 55 | 60 | 165 | 660 |
16″ | 60 | 55 | 55 | 170 | 680 |
Газель | 70 | 60 | 55 | 185 | 740 |
Цены на шиномонтажные работы указаны в гривнах.
Дополнительные услуги.
Наименование | Цена, грн. |
Сезонное хранение 4-х шин (проводится на срок 2-8 месяцев, стоимость хранения шин и колес одинакова) | 700 |
Утилизация 4-x покришок | 200 |
Рихтовка стального диска (без стоимости работ с шиной) | 150 |
Рихтовка литого диска R13-16 (без стоимости работ с шиной) | от 250 |
Рихтовка литого диска R17-22 (без стоимости работ с шиной) | от 350 |
Поставить жгут «под ключ» (ремонт прокола) | 100 |
Поставить заплатку «под ключ» (ремонт бокового пореза) | 250 |
Замена 4-x вентилей обычных | 40 |
Упаковка 4-х колес в пакеты | 40 |
Прайс актуален на весь 2022 год.
[form id=»3181″ /]
Самая низкая цена шиномонтажа в Киеве на Жулянах.
Предлагаем выполнить сезонную смену легковых шин по самым низким ценам. У нас можно недорого переобуть авто, цена в прайсе шиномонтажа говорит сама за себя: это самый дешевый шиномонтаж в Киеве и в этом несложно убедиться!