Ціни на шиномонтаж в Києві на Жулянах.
Вартість сезонної заміни шин для легкових автомобілів.
Діаметр | Зняти / поставити | Демонтаж / монтаж | Балансування | Сума за 1 колесо | Сума за 4 колеса |
13″ М | 35 | 30 | 35 | 100 | 400 |
13″ Л | 40 | 35 | 35 | 110 | 440 |
14″ М | 40 | 35 | 35 | 110 | 440 |
14″ Л | 40 | 40 | 40 | 120 | 480 |
15″ М | 40 | 40 | 40 | 120 | 480 |
15″ Л | 45 | 40 | 40 | 125 | 500 |
16″ М | 45 | 40 | 40 | 125 | 500 |
16″ Л | 50 | 45 | 50 | 145 | 580 |
17″ Л | 50 | 50 | 50 | 150 | 600 |
18″ Л | 60 | 50 | 60 | 170 | 680 |
19″ Л | 70 | 55 | 60 | 185 | 740 |
20″ Л | 70 | 70 | 60 | 200 | 800 |
21″ Л | 75 | 70 | 75 | 220 | 880 |
22″ Л | 80 | 80 | 80 | 240 | 960 |
23″ Л | 90 | 80 | 80 | 250 | 1000 |
Вартість сезонної заміни шин для позашляховиків, кросоверів і мінівенів (крім С-гуми).
Діаметр | Зняти / поставити | Демонтаж / монтаж | Балансування | Сума за 1 колесо | Сума за 4 колеса |
15″ М | 55 | 50 | 50 | 155 | 620 |
15″ Л | 55 | 55 | 55 | 165 | 660 |
16″ М | 60 | 50 | 50 | 180 | 640 |
16″ Л | 65 | 50 | 55 | 170 | 680 |
17″ Л | 70 | 50 | 55 | 175 | 700 |
18″ Л | 70 | 55 | 60 | 185 | 740 |
19″ Л | 70 | 60 | 60 | 190 | 760 |
20″ Л | 70 | 60 | 70 | 200 | 800 |
21″ Л | 70 | 70 | 70 | 210 | 840 |
22″ Л | 80 | 80 | 80 | 240 | 960 |
23″ Л | 80 | 90 | 80 | 250 | 1000 |
Вартість сезонної заміни шин для мікроавтобусів та легковантажних автомобілів.
Діаметр | Зняти / поставити | Демонтаж / монтаж | Балансування | Сума за 1 колесо | Сума за 4 колеса |
14″ | 55 | 55 | 40 | 150 | 600 |
15″ | 60 | 55 | 60 | 165 | 660 |
16″ | 60 | 55 | 55 | 170 | 680 |
Газель | 70 | 60 | 55 | 185 | 740 |
Ціна на шиномонтажні роботи вказана в гривнях.
.Додаткові послуги.
Найменування | Ціна, грн. |
Сезонне зберігання 4-х шин (проводиться на термін 2-8 місяців, вартість зберігання шин і коліс однакова) | 700 |
Утилізація 4-x покришок | 200 |
Рихтування сталевого диска (без вартості робіт з шиною) | 150 |
Рихтування литого диска R13-16 (без вартості робіт з шиною) | від 250 |
Рихтування литого диска R17-22 (без вартості робіт з шиною) | від 350 |
Поставити джгут «під ключ» (ремонт проколу) | 100 |
Поставити латку «під ключ» (ремонт бокового порізу) | 250 |
Заміна 4-x вентилів звичайних | 40 |
Упаковка 4-х коліс в пакети | 40 |
Прайс актуальний на весь 2022 рік.
Найнижча ціна шиномонтажу в Києві на Жулянах.
Пропонуємо виконати сезонну зміну легкових шин за найнижчими цінами. У нас можна недорого перевзути авто, ціна в прайсі шиномонтажу говорить сама за себе: це найдешевший шиномонтаж в Києві і в цьому нескладно переконатися!
В нашій автомайстерні ви можете скористатися додатковими сервісними послугами, прейскурант на які представлено вище. Ми гарантуємо замовникам надійну якість всіх видів робіт. Ми оперативно зробимо ошиповку шин і дошіповку коліс ремонтними шипами.
Наші фахівці працюють на новому, європейському обладнанні, використовуючи високоякісні, сертифіковані матеріали і комплектуючі. Рекомендуємо звернутися до наших майстрів в сервіс шиномонтажу на Жулянах. Тут не тільки проведуть всі необхідні шиномонтажні роботи з шинами і колесами, а й нададуть рекомендації по фактичному зносу і профілактиці ходової частини автомобіля.
Ми впевнені, що наш прайс на шиномонтаж в Києві найбільш оптимальний за розцінками, адже вони адаптовані до сезону і до нюансів експлуатування автомобілів в мегаполісі.
Легковий шиномонтаж з балансуванням всіх коліс в сервісі на Жулянах вигідний за низькою вартістю і відсутності черг. Колеса пребортіруют швидко і якісно, змінні шини упакують в міцні пакети і завантажать в багажник клієнтського авто: ми цінуємо час наших клієнтів!
Ви можете попередньо записатися на шиномонтаж по телефону +380501607088.