Шиномонтаж – послуга, без якої не може обійтися жоден автовласник. Наш шиномонтаж в Жулянах – це сезонна зміна гуми двічі в рік, усунення проколів і порізів, балансування і підкачка шин, а також прокат і правка колісних дисків та інші послуги. При цьому наші ціни на шиномонтаж в Києві одні з найнижчих, а сервіс проводиться якісно і швидко!
ЦІНИ НА ШИНОМОНТАЖ
Ціни на комплексний шиномонтаж вказані для шин звичайного (стандартного) профілю для наступних категорій автомобілів:
- легкові автомобілі;
- позашляховики, джипи, паркетники, кросовери і автомобілі такого ж класу
- мікроавтобуси.
Комплексний шиномонтаж в Києві (на 4 колеса) включає в себе:
- зняти-поставити колесо;
- демонтаж-монтаж шини;
- балансування (з урахуванням грузиков).
У нас є тепле приміщення очікування, кава, чай, ТВ, безкоштовний Wi-Fi, туалет!
| Діаметр шини/диску | ||
|---|---|---|
| Ціни на шиномонтаж (сезон 2025-2026 рр.) | ||
| легковий автомобіль | ||
| 13″ | 800 грн. | |
| 14″ | 900 грн. | |
| 15″ | 900 грн. | |
| 16″ | 1000 грн. | |
| 17″ | 1100 грн. | |
| 18″ | 1200 грн. | |
| 19″ | 1300 грн. | |
| 20″ | 1400 грн. | |
| 21″ | 1500 грн. | |
| 22″ | 1600 грн. | |
| 23″ | 1700 грн. | |
| Паркетник, позашляховик, легковий універсал 4×4, кросовер, мінівен | ||
| 15″ | 1100 грн. | |
| 16″ | 1100 грн. | |
| 17″ | 1200 грн. | |
| 18″ | 1300 грн. | |
| 19″ | 1400 грн. | |
| 20″ | 1500 грн. | |
| 21″ | 1700 грн. | |
| 22″ | 2000 грн. | |
| 23″ | 2100 грн. | |
| Мікроавтобус | ||
| до 16″ | 1200 грн. | |
| до 17″ | 1300 грн. | |
| ГАЗель | 1400 грн. | |
| Броньовик | 1500 грн. | |
Ціни на додаткові послуги шиномонтажу в Києві на Жулянах
| Найменування | Ціна, грн. |
| Сезонне зберігання 4-х шин (проводиться на термін до 6 місяців, вартість зберігання шин і коліс однакова) | від 700 |
| Утилізація покришок (1 шт.) | 50 |
| Рихтування сталевого диска (без вартості робіт з шиною) | від 150 |
| Рихтування литого диска R13-16 (без вартості робіт з шиною) | від 200 |
| Рихтування литого диска R17-22 (без вартості робіт з шиною) | від 300 |
| Поставити латку «під ключ» (ремонт проколу шини) | від 400 |
| Поставити пластирь «під ключ» (ремонт бокового порізу шини) | від 600 |
| Гаряча вулканізація шини з прошивкою | від 700 |
| Заміна вентиля колісного диску (TR414) (за 1-е колесо) | 50 |
| Заміна вентиля колісного диску (розбірний) (за 1-е колесо) | 125 |
| "Перевзування" автомобіля з профілем шин 20-45% (за 1 колесо) | 50 |
| Послуг на шини Run Flat (за 1-е колесо) | 50 |
| Послуг на шини з камерою (за 1-е колесо) | 50 |
| Монтаж з використанням пневмоподушки (за 1-е колесо) | 50 |
| Демонтаж та установка датчика тиску колеса (за 1-е колесо) | 75 |
| "Прокручування гуми" (за 1-е колесо) | 50 |
| Чистка диска (за 1-е колесо) | 100 |
| Нанесення герметику на колісний диск (за 1-е колесо) | 50 |
| Шиномонтаж мотоколес (без балансування) (за 1-е колесо) | 100 |
| Упаковка колеса в пакет | 50 |
Попередній запис на шиномонтаж в Києві проводиться за телефоном +380501607088.
Ми гарантуємо якісні послуги шиномонтажу!
